Báo giá Voice Brandname
Hiển thị tên thương hiệu khi gọi ra. Bảng phí khởi tạo / duy trì và cước thoại theo nhà mạng (chưa VAT).
Chi phí khởi tạo và duy trì Voice Brandname
| Nội dung | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Khởi tạo mạng Viettel | Thuê bao/lần | 100.000 |
| Khởi tạo Vina/Mobi/Viettel | Thuê bao/lần | 60.000 |
| Duy trì Vina/Mobi/Viettel | Thuê bao/tháng | 50.000 |
Chưa VAT.
Bảng giá cước thoại — Voice Brandname
| Mạng | Loại | VNĐ/phút | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vinaphone | Nội mạng | 330 | Brandname |
| Vinaphone | Ngoại mạng | 650 | Hotline thường |
| Mobifone | Nội mạng | 380 | Brandname |
| Mobifone | Ngoại mạng | 820 | Hotline thường |
| Viettel | Nội mạng | 570 | Brandname |
| Viettel | Ngoại mạng | 800 | Hotline thường |
Cước Block 6s+1. Chưa VAT.
- Tư vấn giải pháp đúng quy mô tổng đài
- Triển khai trên nền đám mây, không mua phần cứng
- Giữ đầu số hotline khi chuyển đổi
- Báo giá minh bạch trước khi triển khai